Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix
Gigabit Ethernet Transceiver Models
| Model Number | Description | |
| GBIC Transceivers | ||
| WS-G5482 | 1000BASE-T GBIC transceiver module for Category 5 copper wire, RJ-45 connector | |
| 1000BASE-T GBIC transceiver module for Category 5 copper wire, RJ-45 connector | ||
| 1000BASE-SX GBIC transceiver module for Multi mode Fiber (MMF), 850-nanometer (nm) wavelength, dual SC/PC connector | ||
| 1000BASE-LX/LH GBIC transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength, dual SC/PC connector | ||
| 1000BASE-ZX GBIC transceiver module for Single Mode Fiber (SMF), 1550-nm wavelength, dual SC/PC connector | ||
| CWDM GBIC Transceivers (Dual SC/PC connectors) | ||
| Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1470 nm | ||
| Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1490 nm | ||
| Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1510 nm | ||
| Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1530 nm | ||
| Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1550 nm | ||
| Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1570 nm | ||
| Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1590 nm | ||
| Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1610 nm | ||
| DWDM GBIC Transceivers (Dual SC/PC connectors) | ||
| DWDM-GBIC-60.61 | 1000BASE-DWDM GBIC 1560.61 nm | |
| DWDM-GBIC-59.79 | 1000BASE-DWDM GBIC 1559.79 nm | |
| DWDM-GBIC-58.98 | 1000BASE-DWDM GBIC 1558.98 nm | |
| DWDM-GBIC-58.17 | 1000BASE-DWDM GBIC 1558.17 nm | |
| DWDM-GBIC-56.55 | 1000BASE-DWDM GBIC 1556.55 nm | |
| DWDM-GBIC-55.75 | 1000BASE-DWDM GBIC 1555.75 nm | |
| DWDM-GBIC-54.94 | 1000BASE-DWDM GBIC 1554.94 nm | |
| DWDM-GBIC-54.13 | 1000BASE-DWDM GBIC 1554.13 nm | |
| DWDM-GBIC-52.52 | 1000BASE-DWDM GBIC 1552.52 nm | |
| DWDM-GBIC-51.72 | 1000BASE-DWDM GBIC 1551.72 nm | |
| DWDM-GBIC-50.92 | 1000BASE-DWDM GBIC 1550.92 nm | |
| DWDM-GBIC-50.12 | 1000BASE-DWDM GBIC 1550.12 nm | |
| DWDM-GBIC-48.51 | 1000BASE-DWDM GBIC 1548.51 nm | |
| DWDM-GBIC-47.72 | 1000BASE-DWDM GBIC 1547.72 nm | |
| DWDM-GBIC-46.92 | 1000BASE-DWDM GBIC 1546.92 nm | |
| DWDM-GBIC-46.12 | 1000BASE-DWDM GBIC 1546.12 nm | |
| DWDM-GBIC-44.53 | 1000BASE-DWDM GBIC 1544.53 nm | |
| DWDM-GBIC-43.73 | 1000BASE-DWDM GBIC 1543.73 nm | |
| DWDM-GBIC-42.94 | 1000BASE-DWDM GBIC 1542.94 nm | |
| DWDM-GBIC-42.14 | 1000BASE-DWDM GBIC 1542.14 nm | |
| DWDM-GBIC-40.56 | 1000BASE-DWDM GBIC 1540.56 nm | |
| DWDM-GBIC-39.77 | 1000BASE-DWDM GBIC 1539.77 nm | |
| DWDM-GBIC-39.98 | 1000BASE-DWDM GBIC 1539.98 nm | |
| DWDM-GBIC-38.19 | 1000BASE-DWDM GBIC 1538.19 nm | |
| DWDM-GBIC-35.82 | 1000BASE-DWDM GBIC 1535.82 nm | |
| DWDM-GBIC-35.04 | 1000BASE-DWDM GBIC 1535.04 nm | |
| DWDM-GBIC-34.25 | 1000BASE-DWDM GBIC 1534.25 nm | |
| DWDM-GBIC-32.68 | 1000BASE-DWDM GBIC 1532.68 nm | |
| DWDM-GBIC-31.90 | 1000BASE-DWDM GBIC 1531.90 nm | |
| DWDM-GBIC-31.12 | 1000BASE-DWDM GBIC 1531.12 nm | |
| DWDM-GBIC-30.33 | 1000BASE-DWDM GBIC 1530.33 nm | |
| SFP Transceivers | ||
| 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, RJ-45 connector | ||
| 1000BASE-SX SFP transceiver module for MMF, 850-nm wavelength, dual LC/PC connector | ||
| 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength, dual LC/PC connector | ||
| 1000BASE-ZX SFP transceiver module for SMF, 1550-nm wavelength, dual LC/PC connector | ||
| 1000BASE-BX10 SFP module for single-strand SMF, 1490-nm TX/1310-nm RX wavelength, single LC/PC connector | ||
| 1000BASE-BX10 SFP module for single-strand SMF, 1310-nm TX/1490-nm RX wavelength, single LC/PC connector | ||
| Dual-channel 1000BASE-BX10 SFP module for single-strand SMF, 1490-nm TX/1310-nm RX wavelength, two single LC/PC connectors | ||
| 1000BASE-SX SFP transceiver module for MMF, 850-nm wavelength, extended operating temperature range and DOM support, dual LC/PC connector | ||
| 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength, extended operating temperature range and DOM support, dual LC/PC connector | ||
| 1000BASE-EX SFP transceiver module for SMF, 1310-nm wavelength, extended operating temperature range and DOM support, dual LC/PC connector | ||
| 1000BASE-ZX SFP transceiver module for SMF, 1550-nm wavelength, extended operating temperature range and DOM support, dual LC/PC connector | ||
| 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, extended operating temperature range, RJ-45 connector | ||
| 1000BASE-SX SFP transceiver module for MMF, 850-nm wavelength, industrial Ethernet, dual LC/PC connector | ||
| 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength, industrial Ethernet, dual LC/PC connector | ||
| 1000BASE-ZX SFP transceiver module for SMF, 1550-nm wavelength, industrial Ethernet, dual LC/PC connector | ||
| 1000BASE-SX SFP transceiver module for MMF, 850-nm wavelength, extended operating temperature range and DOM support, dual LC/PC connector | ||
| 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength, extended operating temperature range and DOM support, dual LC/PC connector | ||
| 1000BASE-ZX SFP transceiver module for SMF, 1550-nm wavelength, dual LC/PC connector | ||
| SFP-GPON-B | Gigabit passive optical network (GPON) Class B+ SFP OLT transceiver module, 1490-nm TX/1310-nm RX wavelength | |
| SFP-GPON-B-I | Gigabit passive optical network (GPON) Class B+ SFP OLT transceiver module, 1490-nm TX/1310-nm RX wavelength, industrial temperature range | |
| SFP-GPON-C | Gigabit passive optical network (GPON) Class C+ SFP OLT transceiver module, 1490-nm TX/1310-nm RX wavelength | |
| SFP-GPON-C-I | Gigabit passive optical network (GPON) Class C+ SFP OLT transceiver module, 1490-nm TX/1310-nm RX wavelength, industrial temperature range | |
| CWDM SFP Transceivers (dual LC/PC connector) | ||
| Cisco CWDM SFP 1470 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | ||
| Cisco CWDM SFP 1490 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | ||
| Cisco CWDM SFP 1510 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | ||
| Cisco CWDM SFP 1530 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | ||
| Cisco CWDM SFP 1550 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | ||
| Cisco CWDM SFP 1570 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | ||
| Cisco CWDM SFP 1590 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | ||
| Cisco CWDM SFP 1610 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | ||
| DWDM SFP Transceivers (dual LC/PC connector) | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1560.61 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1559.79 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1558.98 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1558.17 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1556.55 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1555.75 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1554.13 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1554.94 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1552.52 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1551.72 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1550.92 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1550.12 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1548.51 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1547.72 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1546.92 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1546.12 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1544.53 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1543.73 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1542.94 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1542.14 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1540.56 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1539.77 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1539.98 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1538.19 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1536.61 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1535.82 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1535.04 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1534.25 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1532.68 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1531.90 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1531.12 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1530.33 nm | ||
| DWDM SFP Transceivers (8 additional wavelengths) (dual LC/PC connector) | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1561.42 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1557.36 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1553.33 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1549.32 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1545.32 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1541.35 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1537.40 nm | ||
| Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1533.47 nm | ||
| 
 | 
 | 
 | 
Catalyst Express 500 Support
| Platform | Switch or Module | Transceiver Module | Minimum Software Release Required | |
| DOM Support | Cisco IOS Release | |||
| Catalyst Express 500 | WS-CE500-24LC | GLC-SX-MM GLC-LH-SM | — | 12.2(25)FY | 
| Catalyst Express 520 | WS-CE520-8PC-K9 | GLC-SX-MM GLC-LH-SM | — | 12.2(35)EX | 
| WS-CE520-24LC-K9 | GLC-SX-MM GLC-LH-SM | — | 12.2(37)EX | |
Metro Ethernet Support
| Platform | Switch or Module | Transceiver Module | Minimum Software Release Required | |
| DOM Support | Cisco IOS Release | |||
| Cisco ME 2400 | ME-2400-24TS-A | GLC-T(10/100/1000) | — | 12.2(25)EX | 
| GLC-BX-D | 12.2(44)SE | 12.2(25)EX | ||
| Cisco ME2600X | ME2600X-44FA-D-K9= | GLC-BX-D | — | 15.2(02)SA | 
| Cisco ME 3400 | ME-3400-24TS-A | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(25)EX | 
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.2(25)EX | ||
| GLC-ZX-SM | 12.2(46)SE | 12.2(25)EX | ||
| GLC-BX-D | 12.2(44)SE | 12.2(25)EX | ||
| DWDM SFP | 12.2(44)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(50)SE | 12.2(50)SE | ||
| SFP-GE-S | 12.2(46)SE | 12.2(46)SE | ||
| SFP-GE-T (10/100/1000) | — | 12.2(46)SE | ||
| GLC-EX-SMD | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| ME-3400G-12CS-A | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(25)SEG1 | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.2(25)SEG1 | ||
| GLC-ZX-SM | 12.2(46)SE | 12.2(25)SEG1 | ||
| GLC-BX-D | 12.2(44)SE | 12.2(25)SEG1 | ||
| GLC-BX-U | 12.2(44)SE | 12.2(25)SEG1 | ||
| CWDM SFP | 12.2(44)SE | 12.2(25)SEG1 | ||
| DWDM SFP | 12.2(44)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(50)SE | 12.2(50)SE | ||
| SFP-GE-S | 12.2(46)SE | 12.2(46)SE | ||
| SFP-GE-T (10/100/1000) | — | 12.2(46)SE | ||
| GLC-EX-SMD | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| ME-3400G-2CS-A | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(35)SE1 | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.2(35)SE1 | ||
| GLC-BX-D | 12.2(44)SE | 12.2(35)SE1 | ||
| CWDM SFP | 12.2(44)SE | 12.2(35)SE1 | ||
| DWDM SFP | 12.2(44)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(50)SE | 12.2(50)SE | ||
| SFP-GE-S | 12.2(46)SE | 12.2(46)SE | ||
| SFP-GE-T (10/100/1000) | — | 12.2(46)SE | ||
| GLC-EX-SMD | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| ME-3400-24FS-A | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(40)SE | |
| GLC-ZX-SM | 12.2(46)SE | 12.2(40)SE | ||
| GLC-BX-D | 12.2(44)SE | 12.2(40)SE | ||
| CWDM SFP | 12.2(44)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP | 12.2(50)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(50)SE | 12.2(50)SE | ||
| SFP-GE-S | 12.2(46)SE | 12.2(46)SE | ||
| SFP-GE-T (10/100/1000) | — | 12.2(46)SE | ||
| GLC-EX-SMD | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| ME-3400E-24TS-M | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(44)EY | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(44)EY | 12.2(44)EY | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(50)SE | 12.2(50)SE | ||
| SFP-GE-T (10/100/1000) | — | 12.2(46)SE | ||
| GLC-EX-SMD | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| Catalyst 3750 Metro | ME-C3750-24TE-M | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.1(14)AX | 
| GLC-ZX-SM | 12.2(46)SE | 12.1(14)AX1 | ||
| CWDM SFP | 12.2(44)SE | 12.1(14)AX1 | ||
| GLC-BX-D | 12.2(44)SE | 12.2(25)EY2 | ||
| DWDM SFP | 12.2(44)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(50)SE | 12.2(50)SE | ||
| SFP-GE-S | 12.2(46)SE | 12.2(46)SE | ||
| SFP-GE-T (10/100/1000) | — | 12.2(46)SE | ||
| GLC-SX-MMD | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| Cisco ME 3600X | ME-3600X-24FS-M | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(52)EY | 
| GLC-SX-MMD | 12.2(52)EY | 12.2(52)EY | ||
| CWDM SFP | 15.1(2)EY | 15.1(2)EY | ||
| ME-3600X-24FS-M | GLC-SX-MM | — | 12.2(52)EY | |
| GLC-BX40-U-I | 15.4(03)S | 15.4(03)S | ||
| GLC-SX-MMD | 12.2(52)EY | 12.2(52)EY | ||
| ME-3600X-24CX-M | SFP-GE-Z | 15.3(1)S | 15.3(1)S | |
| GLC-SX-MM-RGD | 15.2(2)S1 | 15.2(2)S1 | ||
| Cisco ME 3800X | ME-3800X-24FS-M | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(52)EY | 
| GLC-SX-MMD | 12.2(52)EY | 12.2(52)EY | ||
| ME-3800X-24FS-M | GLC-SX-MM | — | 12.2(52)EY | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(52)EY | 12.2(52)EY | ||
| Cisco ME 4600 Series | ME4600-AMX-16GPON | SFP-GPON-B | 3.1.1 | 3.1.1 | 
| ME4600-AMX-48GE | GLC-BX-D | 3.1.1 | 3.1.1 | |
| Cisco ME 4900 Series | ME-4924-10GE | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.2(31)SGA | 
| GLC-ZX-SMD | 12.2(31)SGA | 12.2(31)SGA | ||
| DWDM SFP | 12.2(37)SG | 12.2(37)SG | ||
| Cisco ME 6500 Series | ME-C6524GS-8S | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.2(18)ZU | 
| GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(33)SXH | ||
| DWDM SFP | — | 12.2(18)ZU2 | ||
Catalyst 2900 Switches Support
| Platform | Switch or Module | Transceiver Module | Minimum Software Release Required | |
| Catalyst OS | Cisco IOS Release | |||
| Catalyst 2900 Series | WS-C2980G-A | WS-G5483 | 7.2.1 | — | 
| WS-C2948G | WS-G5483 | 7.2 | — | |
| WS-C2948G-L3 | WS-G5483 | 7.2 | — | |
| WS-C2948G-GE-TX | GLC-T (1000BASE-T) | 8.2(1)GLX | — | |
| WS-C2912MF-XL | WS-G5482 | — | 12.0(5)XW | |
| WS-G5483 | — | 12.0(5)WC3b | ||
| CWDM GBIC | — | 12.0(5)WC5 | ||
| WS-C2924M-XL-EN | WS-G5483 | — | 12.0(5)WC3b | |
| CWDM GBIC | — | 12.0(5)WC5 | ||
| WS-C2924M-XL-EN-DC | WS-G5483 | — | 12.0(5)WC3b | |
| CWDM GBIC | — | 12.0(5)WC5 | ||
| Catalyst 2940 Series | WS-C2940-8TF-S | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.1(13)AY | 
| Catalyst 2950 Series | WS-C2950G-12-EI | WS-G5483 | — | 12.1(6)EA2b | 
| CWDM GBIC | — | 12.1(12c)EA1 | ||
| DWDM GBIC | — | 12.1(20)EA2 | ||
| WS-C2950ST-8 LRE | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.1(19)EA1c | |
| Catalyst 2960 Series | WS-C2960-24TC-L | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.2(25)FX | 
| WS-C2960-24PC-L | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.2(44)SE | |
| WS-C2960-24TC-S | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.2(37)EY | |
| WS-C2960-8TC-S | GLC-SX-MM | — | 12.2(46)SE | |
| WS-C2960-48PST-L | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.2(46)SE | |
| WS-C2960-8TC-L | GLC-SX-MM | — | 12.2(35)SE | |
| WS-C2960G-48TC-L | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.2(25)SEE | |
| WS-C2960-48PST-S | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.2(50)SE | |
| Catalyst 2960 Plus Series | WS-C2960+48PST-L | GLC-T (1000BASE-T) | — | 15.0(2)EZ | 
| WS-C2960+48PST-S | GLC-T (1000BASE-T) | — | 15.0(2)EZ | |
| Catalyst 2960 S Series | WS-C2960S-24TS-S | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.2(53)SE1 | 
| GLC-EX-SMD | — | IOS 12.2(58)SE | ||
| WS-C2960S-48FPS-L | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.2(53)SE1 | |
| GLC-EX-SMD1 | — | IOS 12.2(58)SE | ||
| WS-C2960S-48FPD-L | GLC-SX-MM | — | 12.2(53)SE1 | |
| GLC-EX-SMD1 | — | IOS 12.2(58)SE | ||
| Catalyst 2960 SF Series | 2960S-F48TS-S | GLC-T (1000BASE-T) | — | 15.0(2)SE | 
| 2960S-F48FPS-L | GLC-T (1000BASE-T) | — | 15.0(2)SE | |
| Catalyst 2960 C Series | WS-C2960CG-8TC-L | GLC-SX-MM | — | 12.2(55)EX1 | 
| GLC-EX-SMD1 | — | 15.0(2)SE | ||
| WS-C2960C-8TC-S | GLC-SX-MM | — | 12.2(55)EX3 | |
| WS-C2960C-8TC-L | GLC-SX-MM | — | 12.2(55)EX3 | |
| GLC-EX-SMD1 | — | 15.0(2)SE | ||
| Catalyst 2960 X Series | WS-C2960X-24TS-LL | GLC-LH-SMD | 15.0(2)EX | 15.0(2)EX | 
| WS-C2960X-24PSQ-L | GLC-BX-D | 15.0(2)EX | 15.0(2)EX | |
| WS-C2960X-24PS-L | GLC-BX-D | 15.0(2)EX | 15.0(2)EX | |
| Catalyst 2960 XR Series | WS-C2960XR-24TS-I | GLC-BX-D | 15.0(2)EX1 | 15.0(2)EX1 | 
| Catalyst 2960 CX Series | WS-C2960CX-8TC-L | GLC-BX-D | 15.2(3)E | 15.2(3)E | 
| Catalyst 2970 Series | WS-C2970G-24TS-E | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.1(14)EA1 | 
| Catalyst 2975 Series | WS-C2975GS-48PS-L | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.2(46)EX | 
Catalyst 3500 Switches Support
| Platform | Switch or Module | Transceiver Module | Minimum Software Release Required | |
| Dom Support | Cisco IOS Release | |||
| Catalyst 3500XL Series | WS-C3508G-XL-EN | WS-G5482 | — | 12.0(5)XW | 
| WS-G5483 | — | 12.0(5)WC3b | ||
| Catalyst 3550 Series | WS-C3550-24-SMI | WS-G5482 | — | 12.1(6)EA1a | 
| WS-G5483 | — | 12.1(8)EA1b | ||
| CWDM GBIC | — | 12.1(12c)EA1 | ||
| DWDM GBIC | — | 12.1(20)EA2 | ||
| WS-C3550-24-FX-SMI | WS-G5482 | — | 12.1(12c)EA1 | |
| DWDM GBIC | — | 12.1(20)EA2 | ||
| WS-C3550-48-SMI | WS-G5482 | — | 12.1(8)EA1b | |
| CWDM GBIC | — | 12.1(12c)EA1 | ||
| DWDM GBIC | — | 12.1(20)EA2 | ||
| WS-C3550-12G | WS-G5482 | — | 12.1(6)EA1 | |
| WS-G5483 | — | 12.1(8)EA1b | ||
| CWDM GBIC | — | 12.1(12c)EA1 | ||
| DWDM GBIC | — | 12.1(20)EA2 | ||
| Catalyst 3560 Series | WS-C3560-24PS | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.1(19)EA1c | 
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.1(19)EA1c | ||
| GLC-BX-D | 12.2(46)SE | 12.2(25)SEB | ||
| DWDM SFP | 12.2(46)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| WS-C3560G-24TS | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(20)SE3 | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.2(20)SE3 | ||
| GLC-BX-D | 12.2(46)SE | 12.2(25)SEB | ||
| DWDM SFP | 12.2(46)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| WS-C3560-48TS | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(20)SE3 | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.2(20)SE3 | ||
| GLC-BX-D | 12.2(46)SE | 12.2(25)SEB | ||
| DWDM SFP | 12.2(46)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| WS-C3560-8PC | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(35)SE | |
| GLC-ZX-SM | 12.2(46)SE | 12.2(35)SE | ||
| WS-C3560-12PC-S | GLC-SX-MM | — | 12.2(46)SE | |
| GLC-ZX-SM | 12.2(46)SE | 12.2(46)SE | ||
| WS-C3560V2-24PS | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(50)SE | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(50)SE | 12.2(50)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| GLC-EX-SMD1 | 12.2(58)SE | 12.2(58)SE | ||
| Catalyst 3560 E Series | WS-C3560E-24TD | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(35)SE2 | 
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.2(35)SE2 | ||
| DWDM SFP | 12.2(46)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| GLC-EX-SMD1 | 12.2(58)SE | 12.2(58)SE | ||
| WS-C3560E-12D With CVR-X2-SFP (for X2 ports) | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(40)EX | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.2(40)EX | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| GLC-EX-SMD1 | 12.2(58)SE | 12.2(58)SE | ||
| WS-C3560E-12SD | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(44)SE | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.2(44)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| GLC-EX-SMD1 | 12.2(58)SE | 12.2(58)SE | ||
| WS-C3560E-12SD | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(44)SE | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.2(44)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| GLC-EX-SMD1 | 12.2(58)SE | 12.2(58)SE | ||
| Catalyst 3560 X Series | WS-C3560X-24T | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(53)SE | 
| GLC-SX-MMD | 12.2(53)SE | 12.2(53)SE | ||
| GLC-EX-SMD1 | 12.2(58)SE | 12.2(58)SE | ||
| WS-C3560X-24T | GLC-SX-MM | — | 12.2(53)SE | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(53)SE | 12.2(53)SE | ||
| GLC-EX-SMD1 | 12.2(58)SE | 12.2(58)SE | ||
| Catalyst 3560 CX Series | WS-C3560CX-8PC-S | GLC-BX-D | 15.2(3)E | 15.2(3)E | 
| Catalyst 3560 C Series | WS-C3560CG-8TC-S | GLC-SX-MM | — | 12.2(55)EX | 
| GLC-EX-SMD1 | — | 15.0(2)SE | ||
| WS-C3560C-8PC-S | GLC-SX-MM | — | 12.2(55)EX3 | |
| GLC-EX-SMD1 | — | 15.0(2)SE | ||
Catalyst 3600 Series Switches Support
| Platform | Switch or Module | Transceiver Module | Minimum Software Release Required | |
| DOM Support | Cisco IOS Release | |||
| Catalyst 3650 Series | WS-C3650-24TS | GLC-T (10/100/1000) | XE 3.3.0SE | XE 3.3.0SE | 
| GLC-BX40-D-I | XE 3.7.1E | XE 3.7.1E | ||
Catalyst 3700 Series Switches Support
| Platform | Switch or Module | Transceiver Module | Minimum Software Release Required | |
| DOM Support | Cisco IOS Release | |||
| Catalyst 3750 Series | WS-C3750G-12S | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.1.(14)EA1 | 
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.1(14)EA1 | ||
| GLC-BX-D | 12.2(46)SE | 12.2(25)SEB | ||
| DWDM SFP | 12.2(46)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| WS-C3750-24TS | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.1(14)EA1 | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.1(14)EA1 | ||
| GLC-ZX-SM | 12.2(46)SE | 12.1(19)EA1c | ||
| GLC-BX-D | 12.2(46)SE | 12.2(25)SEB | ||
| DWDM SFP | 12.2(46)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| WS-C3750-24PS | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.1(19)EA1c | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.1(19)EA1c | ||
| GLC-BX-D | 12.2(46)SE | 12.2(25)SEB | ||
| DWDM SFP | 12.2(46)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| WS-C3750-24FS-S | GLC-T (10/100/1000) | — | 12.2(25)SEB | |
| GLC-SX-MMD | 12.2(46)SE | 12.2(25)SEB | ||
| DWDM SFP | 12.2(46)SE | 12.2(40)SE | ||
| DWDM SFP (add.) | 12.2(52)SE | 12.2(52)SE | ||
| WS-C3750-24WFS | GLC-T (1000BASE-T) | — | 12.2(25)FZ | |
