Arista Switches Compatibility Matrix
| Port Type | Transceiver & Connector | Arista Switch Platform | |||||||||
| 7010T | 7048T | 7150S | 7280E | 7500E | 7500R | 7250QX | 7300X | 7320X | |||
| 10/100/1000GBASE-T | RJ45 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 10GBASE-T | RJ45 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 1000BASE-SX | SFP (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 1000BASE-LX | SFP (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 1000BASE-T | SFP (RJ45) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10GBASE-SRL | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10GBASE-SR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10GBASE-LR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10GBASE-ER | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 10GBASE-ZR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 10GBASE-DWDM 40 colors | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 10GBASE-DWDM Tunable | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 10GBASE-CR | SFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 10GBASE-AOC | SFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 40GBASE-SR4 | QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-XSR4 | |||||||||||
| 40GBASE-BIDI | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-UNIV | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-LR4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-LRL4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-PLR4 | QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-PLRL4 | QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-ER4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-CR4 | QSFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-AOC | QSFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 100GBASE-XSR10 | CFP2 (MTP) | ✔ | |||||||||
| 100GBASE-LR4 | CFP2 (LC) | ✔ | |||||||||
| 100GBASE-ER4 | CFP2 (LC) | ✔ | |||||||||
| 100G Analog Coherent Optics | CFP2 (LC) | ✔ | |||||||||
| 100GBASE-CR4 | QSFP100 (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 100GBASE-AOC | QSFP100 (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 100GBASE-SR4 | QSFP100 (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 100GBASE-CWDM4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 100GBASE-LR4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 100GBASE-LRL4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Port Type | Transceiver & Connector | Arista Switch Platform | |||||||||
| 7050 Series | 7050X Series | 7060CX | 7260QX | 7260CX | |||||||
| 7050S | 7050T | 7050Q | SFP+ Ports | QSFP+ Ports | |||||||
| 10/100/1000BASE-T | RJ45 | ✔ | ✔ (*7050TX only) | ||||||||
| 10GBASE-T | RJ45 | ✔ | ✔(*7050TX only) | ||||||||
| 1000BASE-SX | SFP (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 1000BASE-LX | SFP (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 1000BASE-T | SFP (RJ45) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10GBASE-SRL | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10GBASE-SR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10GBASE-LR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10GBASE-ER | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10GBASE-ZR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10GBASE-DWDM 40 colors | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10GBASE-DWDM Tunable | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10GBASE-CR | SFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10GBASE-AOC | SFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-SR4 | QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-XSR4 | |||||||||||
| 40GBASE-BIDI | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-UNIV | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-LR4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-LRL4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-PLR4 | QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-PLRL4 | QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-ER4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-CR4 (Q-Q) | QSFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 40GBASE-CR4 (Q-4S) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 40GBASE-AOC | QSFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 100GBASE-SR4 | QSFP100 (MTP) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 100GBASE-CWDM4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 100GBASE-LRL4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 100GBASE-LR4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 100GBASE-AOC | QSFP100 (DAC) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 100GBASE-CR4 | QSFP100 (DAC) | ✔ | ✔ | ||||||||



